Avec 15 équipes softball mixte engagées, l’open 2020 connait un franc succès. Bref retour sur le classement en cours sur la phase indoor.
Poule Ouest | pv | tqb | MJ/8 |
Brest FLSM | 18 | 13,95 | 6 |
Pontivy BreizhLanders | 15 | 3,42 | 6 |
Quimper Sharks | 13 | -4,84 | 8 |
Lannion Sea Dogs | 7 | -3,00 | 4 |
Pordic Krakens | 7 | -9,53 | 6 |
Poule Centre | pv | tqb | MJ/8 |
Val d’Anast FireHorses | 18 | 6,37 | 8 |
Grand Champ Griffons | 16 | 11,41 | 6 |
Vitré Korrigans | 12 | -2,07 | 6 |
Rennes Redwings | 8 | 3,30 | 4 |
Thorigné Fireflies | 6 | -19,02 | 6 |
Poule Est | pv | tqb | MJ/8 |
Pays de Montfort Phénix | 20 | 1,08 | 8 |
La Guerche Hawks | 16 | 7,25 | 6 |
Bréal Black Panthers | 10 | 1,30 | 6 |
Châteaugiron Hawks | 10 | -2,68 | 6 |
Ploermel Wizards | 4 | -6,95 | 4 |
La phase indoor s’achève le 22 mars. Les équipes poursuivent l’open sur la phase extérieure sur deux journées :
- 17 mai plateaux de poules
- 28 juin plateaux finaux
La Ligue Bretagne souhaite le meilleur à toutes les équipes.